Con l’aiuto dello staff Microsoft, ho avuto la possibilità di poter testare per 15 giorni il Nokia Lumia 830.
Dopo l’acquisizione della società Nokia, moltissimi sono stati i dubbi e le incertezze sull’effettiva affidabilità degli smartphone di loro produzione.
Analizziamo le caratteristiche tecniche:
| » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
|||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 150 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Nano | ||||||||||
| CONNETTIVITA’ | |||||||||||
| GPRS | Si | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA |
|
||||||||||
| HSUPA |
|
||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con A2DP) | ||||||||||
| WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n) | ||||||||||
| NFC | Si | ||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| TIPO TASTIERA | Touch | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Html » HTML5 |
||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » Corning Gorilla Glass 3 » Glonass » GPS » HERE City Lens » HERE Drive » HERE Maps » HERE Transit » LTE » SNS integration » T9 » Vibrazione » Vivavoce » Wi-Fi hotspot |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3G2 » 3GP » AAC » AAC LC » AAC+ » AMR-NB » eAAC » H.263 » H.264 » HEAAC » HEAACv2 » MP3 » MP4 » MPEG » WAV » WMA » WMV |
||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Geotagging » Panorama » Radio » Riconoscimento facciale » Touch focus |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 10 | ||||||||||
| ZOOM |
|
||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
| FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
| FORMATO FOTO | EXIF, JPEG | ||||||||||
| FORMATO VIDEO | H.264, MP4 | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 3840 x 2640 pixel | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1920 x 1080 pixel | ||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
|
||||||||||
Il prodotto al tatto è molto plasticoso ma sopratutto da un grande senso di fragilità. Lo schermo ricurvo del display è esposto a possibili graffi o scheggiature e da quanto ho potuto notare in rete, la sostituzione non è economica.
Lo Store offerto da Microsoft è povero e spesso privo delle app più diffuse sul mercato, Instagram è proposto ancora in versione beta.
La batteria non è particolarmente efficiente, la durata massima in un modesto utilizzo è di 18/20 ore.
Unico punto di forza del Nokia Lumia 830 è la fotocamera, foto nitide e in alta definizione. Fotografare con questo dispositivo è davvero fantastico e la fedeltà di immagine è davvero spettacolare.
Se si effettuano più di 10 foto consecutive il software di gestione tenderà a rallentare la frequenza di scatti.
Attualmente il Nokia Lumia 830 è in vendita su Amazon.it al prezzo di 277,00 €.